Snuspriser i Sverige sommaren 2017

Snuspriser i Sverige sommaren 2017 

Hur mycket kostar en dosa snus i Sverige 2017? Snusjournalen bad Norstat genomföra en priskontroll av 52 snussorter i 35 olika butiker i Stockholm och Göteborg. Här är resultatet.

Att snuspriser skiljer sig från butik till butik är välkänt. Men hur mycket skiljer det egentligen? Vilken butik är dyrast? Vilken är billigast? Vi har jämfört priser på varumärkena: Göteborgs Rapé, General, Knox, Kaliber, LD, Kronan, Granit, Ettan och Lundgrens. Snuspriserna som presenteras är lägstapriserna per försäljningsställe. Priset är avrundat till närmsta helkrona. Eventuella fraktavgifter är inräknade i priset. Läs mer om undersökning och Norstat Sverige AB här 

 

Göteborgs Rapé Portion

Snuspriser i Sverige sommaren 2017
  • 7-eleven (city): 54 kr/dosa | 540 kr/stock
  • 7-eleven (mack): 54 kr/dosa | 540 kr/stock
  • Citygross: 44 kr/dosa | 409 kr/stock
  • Coop Extra: 47 kr/dosa | 419 kr/stock
  • Coop Forum: 46 kr/dosa | 419 kr/stock
  • Coop Konsum: 52 kr/dosa | 464 kr/stock
  • Coop Nära: 52 kr/dosa | 520 kr/stock
  • Hemköp: 50 kr/dosa | 429 kr/stock
  • Ica Kvantum: 44 kr/dosa | 439 kr/stock
  • Ica Maxi: 45 kr/dosa | 430 kr/stock
  • Ica Nära: 49 kr/dosa | 489 kr/stock
  • Ica Supermarket: 44 kr/dosa | 439 kr/stock
  • Lidl: 42 kr/dosa | 420 kr/stock
  • Pressbyrån: 54 kr/dosa | 540 kr/stock
  • Willys: 44 kr/dosa | 409 kr/stock
  • Snusbolaget.se: 42 kr/dosa | 379 kr/stock

Göteborgs Rapé White Portion

Snuspriser i Sverige sommaren 2017
  • 7-eleven (city): 54 kr/dosa | 540 kr/stock
  • 7-eleven (mack): 54 kr/dosa | 540 kr/stock
  • Citygross: 44 kr/dosa | 409 kr/stock
  • Coop Extra: 47 kr/dosa | 419 kr/stock
  • Coop Forum: 46 kr/dosa | 419 kr/stock
  • Coop Konsum: 52 kr/dosa | 464 kr/stock
  • Coop Nära: 52 kr/dosa | 520 kr/stock
  • Hemköp: 50 kr/dosa | 429 kr/stock
  • Ica Kvantum: 44 kr/dosa | 439 kr/stock
  • Ica Maxi: 45 kr/dosa | 430 kr/stock
  • Ica Nära: 49 kr/dosa | 489 kr/stock
  • Ica Supermarket: 44 kr/dosa | 439 kr/stock
  • Lidl: 43,9 kr/dosa | 439 kr/stock
  • Pressbyrån: 54 kr/dosa | 540 kr/stock
  • Willys: 44 kr/dosa | 409 kr/stock
  • Snusbolaget.se: 42 kr/dosa | 379 kr/stock

 


Göteborgs Rapé Lös

Snuspriser i Sverige sommaren 2017
  • 7-eleven (city): 63 kr/dosa | 630 kr/stock
  • 7-eleven (mack): 63 kr/dosa | 630 kr/stock
  • Citygross: 55 kr/dosa | 509 kr/stock
  • Coop Extra: 60 kr/dosa | 540 kr/stock
  • Coop Forum: 55 kr/dosa | 499 kr/stock
  • Coop Konsum: 62 kr/dosa | 558 kr/stock
  • Coop Nära: 62 kr/dosa | 620 kr/stock
  • Hemköp: 60 kr/dosa | 529 kr/stock
  • Ica Kvantum: 56 kr/dosa | 559 kr/stock
  • Ica Maxi: 55 kr/dosa | 530 kr/stock
  • Ica Nära: 58 kr/dosa | 579 kr/stock
  • Ica Supermarket: 57 kr/dosa | 570 kr/stock
  • Lidl:  fanns ej i butik
  • Pressbyrån: 63 kr/dosa | 630 kr/stock
  • Willys: 55 kr/dosa | 549 kr/stock
  • Snusbolaget.se: 52 kr/dosa | 479 kr/stock

Göteborgs Rapé XR White

Snuspriser i Sverige sommaren 2017
  • 7-eleven (city): 43 kr/dosa | 430 kr/stock
  • 7-eleven (mack): 49 kr/dosa | 490 kr/stock
  • Citygross: 33 kr/dosa | 295 kr/stock
  • Coop Extra: 35 kr/dosa | 315 kr/stock
  • Coop Forum: 35 kr/dosa | 314 kr/stock
  • Coop Konsum: 39 kr/dosa | 351 kr/stock
  • Coop Nära: 39 kr/dosa | 390 kr/stock
  • Hemköp: 34 kr/dosa | 309 kr/stock
  • Ica Kvantum: 34,9 kr/dosa | 349 kr/stock
  • Ica Maxi: 34 kr/dosa | 320 kr/stock
  • Ica Nära: 37 kr/dosa | 365 kr/stock
  • Ica Supermarket: 33 kr/dosa | 329 kr/stock
  • Lidl: 32 kr/dosa | 315 kr/stock
  • Pressbyrån: 43 kr/dosa | 430 kr/stock
  • Willys: 33 kr/dosa | 299 kr/stock
  • Snusbolaget.se: 31 kr/dosa | 269 kr/stock 

 


General Portion

Snuspriser i Sverige sommaren 2017
  • 7-eleven (city): 54 kr/dosa | 540 kr/stock
  • 7-eleven (mack): 54 kr/dosa | 540 kr/stock
  • Citygross: 44 kr/dosa | 409 kr/stock
  • Coop Extra: 47 kr/dosa | 419 kr/stock
  • Coop Forum: 46 kr/dosa | 419 kr/stock
  • Coop Konsum: 52 kr/dosa | 464 kr/stock
  • Coop Nära: 52 kr/dosa | 520 kr/stock
  • Hemköp: 50 kr/dosa | 429 kr/stock
  • Ica Kvantum: 44 kr/dosa | 439 kr/stock
  • Ica Maxi: 45 kr/dosa | 430 kr/stock
  • Ica Nära: 49 kr/dosa | 489 kr/stock
  • Ica Supermarket: 44 kr/dosa | 439 kr/stock
  • Lidl: 43 kr/dosa | 430 kr/stock
  • Pressbyrån: 54 kr/dosa | 540 kr/stock
  • Willys: 44 kr/dosa | 409 kr/stock
  • Snusbolaget.se: 42 kr/dosa | 379 kr/stock

General White Portion

Snuspriser i Sverige sommaren 2017
  • 7-eleven (city): 54 kr/dosa | 540 kr/stock
  • 7-eleven (mack): 54 kr/dosa | 540 kr/stock
  • Citygross: 44 kr/dosa | 409 kr/stock
  • Coop Extra: 47 kr/dosa | 419 kr/stock
  • Coop Forum: 46 kr/dosa | 419 kr/stock
  • Coop Konsum: 52 kr/dosa | 464kr/stock
  • Coop Nära: 52 kr/dosa | 520 kr/stock
  • Hemköp: 50 kr/dosa | 429 kr/stock
  • Ica Kvantum: 44 kr/dosa | 439 kr/stock
  • Ica Maxi: 45 kr/dosa | 430 kr/stock
  • Ica Nära: 49 kr/dosa | 489 kr/stock
  • Ica Supermarket: 44 kr/dosa | 439 kr/stock
  • Lidl: 42 kr/dosa | 420 kr/stock
  • Pressbyrån: 54 kr/dosa | 540 kr/stock
  • Willys: 44 kr/dosa | 409 kr/stock
  • Snusbolaget.se: 41 kr/dosa | 379 kr/stock

General Lös

Snuspriser i Sverige sommaren 2017
  • 7-eleven (city): 63 kr/dosa | 630 kr/stock
  • 7-eleven (mack): 63 kr/dosa | 630 kr/stock
  • Citygross: 55 kr/dosa | 509 kr/stock
  • Coop Extra: 57 kr/dosa | 540kr/stock
  • Coop Forum: 55 kr/dosa | 499 kr/stock
  • Coop Konsum: 52 kr/dosa | 558 kr/stock
  • Coop Nära: 62 kr/dosa | 620 kr/stock
  • Hemköp: 60 kr/dosa | 529 kr/stock
  • Ica Kvantum: 55 kr/dosa | 549 kr/stock
  • Ica Maxi: 55 kr/dosa | 499 kr/stock
  • Ica Nära: 59 kr/dosa | 589 kr/stock
  • Ica Supermarket: 55 kr/dosa | 549 kr/stock
  • Lidl: 54 kr/dosa | 540 kr/stock
  • Pressbyrån: 63 kr/dosa | 630 kr/stock
  • Willys: 55 kr/dosa | 509 kr/stock
  • Snusbolaget.se: 51 kr/dosa | 479 kr/stock 

Knox Portion

Snuspriser i Sverige sommaren 2017
  • 7-eleven (city): 41 kr/dosa | 410 kr/stock
  • 7-eleven (mack): 41 kr/dosa | 410 kr/stock
  • Citygross: 31kr/dosa | 205 kr/stock
  • Coop Extra: 28 kr/dosa | 252 kr/stock
  • Coop Forum: 27 kr/dosa | 261 kr/stock
  • Coop Konsum: 32 kr/dosa | 284 kr/stock
  • Coop Nära: 33 kr/dosa | 325 kr/stock
  • Hemköp: 33 kr/dosa | 269 kr/stock
  • Ica Kvantum: 27 kr/dosa | 269 kr/stock
  • Ica Maxi: 28 kr/dosa | 260 kr/stock
  • Ica Nära: 32 kr/dosa | 315 kr/stock
  • Ica Supermarket: 27 kr/dosa | 269 kr/stock
  • Lidl: 29 kr/dosa | 289 kr/stock
  • Pressbyrån: 41 kr/dosa | 410 kr/stock
  • Willys: 30 kr/dosa | 259 kr/stock
  • Snusbolaget.se: 27 kr/dosa | 235 kr/stock

Knox White Portion

Snuspriser i Sverige sommaren 2017
  • 7-eleven (city): 41 kr/dosa | 410 kr/stock
  • 7-eleven (mack): 41 kr/dosa | 410 kr/stock
  • Citygross: 31kr/dosa | 260 kr/stock
  • Coop Extra: 28 kr/dosa | 252 kr/stock
  • Coop Forum: 27 kr/dosa | 261 kr/stock
  • Coop Konsum: 32 kr/dosa | 284 kr/stock
  • Coop Nära: 33 kr/dosa | 325 kr/stock
  • Hemköp: 33 kr/dosa | 269 kr/stock
  • Ica Kvantum: 27 kr/dosa | 269 kr/stock
  • Ica Maxi: 28 kr/dosa | 260 kr/stock
  • Ica Nära: 32 kr/dosa | 315 kr/stock
  • Ica Supermarket: 27 kr/dosa | 269 kr/stock
  • Lidl: 29 kr/dosa | 289 kr/stock
  • Pressbyrån: 41 kr/dosa | 410 kr/stock
  • Willys: 30 kr/dosa | 259 kr/stock
  • Snusbolaget.se: 27 kr/dosa | 235 kr/stock

Knox Lös

Snuspriser i Sverige sommaren 2017
  • 7-eleven (city): 55 kr/dosa | 550 kr/stock
  • 7-eleven (mack): 55 kr/dosa | 550 kr/stock
  • Citygross: 43 kr/dosa | 395 kr/stock
  • Coop Extra: 46 kr/dosa | 414 kr/stock
  • Coop Forum: 46 kr/dosa | 414 kr/stock
  • Coop Konsum: 49 kr/dosa | 437 kr/stock
  • Coop Nära: 48 kr/dosa | 480 kr/stock
  • Hemköp: 43 kr/dosa | 430 kr/stock
  • Ica Kvantum: 45 kr/dosa | 449 kr/stock
  • Ica Maxi: 44 kr/dosa | 419 kr/stock
  • Ica Nära: 47,5 kr/dosa | 475 kr/stock
  • Ica Supermarket: 45 kr/dosa | 449 kr/stock
  • Lidl: 44 kr/dosa | 435 kr/stock
  • Pressbyrån: 55 kr/dosa | 550 kr/stock
  • Willys: 43 kr/dosa | 389 kr/stock
  • Snusbolaget.se: 42 kr/dosa | 369 kr/stock 

Kaliber Portion

Snuspriser i Sverige sommaren 2017
  • 7-eleven (city): 28 kr/dosa | 280 kr/stock
  • 7-eleven (mack): 28 kr/dosa | 280 kr/stock
  • Citygross: 24 kr/dosa | 205 kr/stock
  • Coop Extra: 25 kr/dosa | 221 kr/stock
  • Coop Forum: 25 kr/dosa | 224 kr/stock
  • Coop Konsum: 28 kr/dosa | 248 kr/stock
  • Coop Nära: 28 kr/dosa | 275 kr/stock
  • Hemköp: 26 kr/dosa | 199 kr/stock
  • Ica Kvantum: 25 kr/dosa | 249 kr/stock
  • Ica Maxi: 25 kr/dosa | 219 kr/stock
  • Ica Nära: 27 kr/dosa | 269 kr/stock
  • Ica Supermarket: 26 kr/dosa | 259 kr/stock
  • Lidl: 24 kr/dosa | 240 kr/stock
  • Pressbyrån: 28 kr/dosa | 280 kr/stock
  • Willys: 25 kr/dosa | 209 kr/stock
  • Snusbolaget.se: 21 kr/dosa | 169 kr/stock

Kaliber Vit

Snuspriser i Sverige sommaren 2017
  • 7-eleven (city): 28 kr/dosa | 280 kr/stock
  • 7-eleven (mack): 28 kr/dosa | 280 kr/stock
  • Citygross: 24 kr/dosa | 205 kr/stock
  • Coop Extra: 25 kr/dosa | 221 kr/stock
  • Coop Forum: 25 kr/dosa | 224 kr/stock
  • Coop Konsum: 28 kr/dosa | 248 kr/stock
  • Coop Nära: 28 kr/dosa | 275 kr/stock
  • Hemköp: 26 kr/dosa | 199 kr/stock
  • Ica Kvantum: 25 kr/dosa | 249 kr/stock
  • Ica Maxi: 25 kr/dosa | 219 kr/stock
  • Ica Nära: 27 kr/dosa | 269 kr/stock
  • Ica Supermarket: 26 kr/dosa | 259 kr/stock
  • Lidl: 24 kr/dosa | 240 kr/stock
  • Pressbyrån: 28 kr/dosa | 280 kr/stock
  • Willys: 25 kr/dosa | 209 kr/stock
  • Snusbolaget.se: 21 kr/dosa | 169 kr/stock

LD Portion

Snuspriser i Sverige sommaren 2017
  • 7-eleven (city): 31 kr/dosa | 310 kr/stock
  • 7-eleven (mack): 31 kr/dosa | 310 kr/stock
  • Citygross: 22 kr/dosa | 199 kr/stock
  • Coop Extra: 23 kr/dosa | 207 kr/stock
  • Coop Forum: 23 kr/dosa | 209 kr/stock
  • Coop Konsum: 25 kr/dosa | 225 kr/stock
  • Coop Nära: 26 kr/dosa | 260 kr/stock
  • Hemköp: 25 kr/dosa | 199 kr/stock
  • Ica Kvantum: 22 kr/dosa | 219 kr/stock
  • Ica Maxi: 21 kr/dosa | 190 kr/stock
  • Ica Nära: 25 kr/dosa | 249 kr/stock
  • Ica Supermarket: 23 kr/dosa | 230 kr/stock
  • Lidl:  fanns ej i butik
  • Pressbyrån: 31 kr/dosa | 310 kr/stock
  • Willys: 22 kr/dosa | 199 kr/stock
  • Snusbolaget.se: 20 kr/dosa | 189 kr/stock

LD White Portion

Snuspriser i Sverige sommaren 2017
  • 7-eleven (city): 31 kr/dosa | 310 kr/stock
  • 7-eleven (mack): 31 kr/dosa | 310 kr/stock
  • Citygross: 22 kr/dosa | 199 kr/stock
  • Coop Extra: 23 kr/dosa | 207 kr/stock
  • Coop Forum: 23 kr/dosa | 209 kr/stock
  • Coop Konsum: 25 kr/dosa | 225 kr/stock
  • Coop Nära: 26 kr/dosa | 260 kr/stock
  • Hemköp: 25 kr/dosa | 199 kr/stock
  • Ica Kvantum: 22 kr/dosa | 219 kr/stock
  • Ica Maxi: 22 kr/dosa | 200 kr/stock
  • Ica Nära: 25 kr/dosa | 249 kr/stock
  • Ica Supermarket: 23 kr/dosa | 230 kr/stock
  • Lidl:  fanns ej i butik
  • Pressbyrån: 31 kr/dosa | 310 kr/stock
  • Willys: 22 kr/dosa | 199 kr/stock
  • Snusbolaget.se: 21 kr/dosa | 189 kr/stock 

Kronan Portion

Snuspriser i Sverige sommaren 2017
  • 7-eleven (city): 37 kr/dosa | 370 kr/stock
  • 7-eleven (mack): 37 kr/dosa | 370 kr/stock
  • Citygross: 28 kr/dosa | 249 kr/stock
  • Coop Extra: 32 kr/dosa | 284 kr/stock
  • Coop Forum: 32 kr/dosa | 284 kr/stock
  • Coop Konsum: 33 kr/dosa | 297 kr/stock
  • Coop Nära: 34 kr/dosa | 340 kr/stock
  • Hemköp: 28 kr/dosa | 259 kr/stock
  • Ica Kvantum: 27 kr/dosa | 269 kr/stock
  • Ica Maxi: 28 kr/dosa | 260 kr/stock
  • Ica Nära: 31 kr/dosa | 309 kr/stock
  • Ica Supermarket: 27 kr/dosa | 269 kr/stock
  • Lidl: 27 kr/dosa | 270 kr/stock
  • Pressbyrån: 37 kr/dosa | 370 kr/stock
  • Willys: 28 kr/dosa | 249 kr/stock
  • Snusbolaget.se: 26 kr/dosa | 223 kr/stock

Kronan Vit

Snuspriser i Sverige sommaren 2017
  • 7-eleven (city): 37 kr/dosa | 370 kr/stock
  • 7-eleven (mack): 37 kr/dosa | 370 kr/stock
  • Citygross: 28 kr/dosa | 249 kr/stock
  • Coop Extra: 32 kr/dosa | 284 kr/stock
  • Coop Forum: 32 kr/dosa | 289 kr/stock
  • Coop Konsum: 33 kr/dosa | 297 kr/stock
  • Coop Nära: 34 kr/dosa | 340 kr/stock
  • Hemköp: 28 kr/dosa | 259 kr/stock
  • Ica Kvantum: 27 kr/dosa | 269 kr/stock
  • Ica Maxi: 28 kr/dosa | 260 kr/stock
  • Ica Nära: 31 kr/dosa | 309 kr/stock
  • Ica Supermarket: 27 kr/dosa | 269 kr/stock
  • Lidl: 27 kr/dosa | 270 kr/stock
  • Pressbyrån: 37 kr/dosa | 370 kr/stock
  • Willys: 28 kr/dosa | 249 kr/stock
  • Snusbolaget.se: 26 kr/dosa | 223 kr/stock 

Granit Portion

Snuspriser i Sverige sommaren 2017
  • 7-eleven (city): 39 kr/dosa | 390 kr/stock
  • 7-eleven (mack): 39 kr/dosa | 390 kr/stock
  • Citygross: 25 kr/dosa | 229 kr/stock
  • Coop Extra: 28 kr/dosa | 248 kr/stock
  • Coop Forum: 29 kr/dosa | 259 kr/stock
  • Coop Konsum: 30 kr/dosa | 270 kr/stock
  • Coop Nära: 32 kr/dosa | 315 kr/stock
  • Hemköp: 27 kr/dosa | 219 kr/stock
  • Ica Kvantum: 26 kr/dosa | 259 kr/stock
  • Ica Maxi: 26 kr/dosa | 259 kr/stock
  • Ica Nära: 30 kr/dosa | 299 kr/stock
  • Ica Supermarket: 26 kr/dosa | 259 kr/stock
  • Lidl:  fanns ej i butik
  • Pressbyrån: 39 kr/dosa | 390 kr/stock
  • Willys: 26 kr/dosa | 209 kr/stock
  • Snusbolaget.se: 24 kr/dosa | 197 kr/stock

Granit White

Snuspriser i Sverige sommaren 2017
  • 7-eleven (city): 39 kr/dosa | 390 kr/stock
  • 7-eleven (mack): 39 kr/dosa | 390 kr/stock
  • Citygross: 25 kr/dosa | 229 kr/stock
  • Coop Extra: 28 kr/dosa | 248 kr/stock
  • Coop Forum: 29 kr/dosa | 259 kr/stock
  • Coop Konsum: 30 kr/dosa | 270 kr/stock
  • Coop Nära: 32 kr/dosa | 315 kr/stock
  • Hemköp: 27 kr/dosa | 219 kr/stock
  • Ica Kvantum: 26 kr/dosa | 259 kr/stock
  • Ica Maxi: 26 kr/dosa | 259 kr/stock
  • Ica Nära: 30 kr/dosa | 299 kr/stock
  • Ica Supermarket: 26 kr/dosa | 259 kr/stock
  • Lidl:  fanns ej i butik
  • Pressbyrån: 39 kr/dosa | 390 kr/stock
  • Willys: 26 kr/dosa | 209 kr/stock
  • Snusbolaget.se: 24 kr/dosa | 197 kr/stock

Granit Lös

Snuspriser i Sverige sommaren 2017
  • 7-eleven (city):  fanns ej i butik
  • 7-eleven (mack): 52 kr/dosa | 520 kr/stock
  • Citygross: 42 kr/dosa | 375 kr/stock
  • Coop Extra: 45 kr/dosa | 405 kr/stock
  • Coop Forum: 45 kr/dosa | 409 kr/stock
  • Coop Konsum: 50 kr/dosa | 450 kr/stock
  • Coop Nära: 50 kr/dosa | 500 kr/stock
  • Hemköp: 44 kr/dosa | 399 kr/stock
  • Ica Kvantum: 43 kr/dosa | 429 kr/stock
  • Ica Maxi: 43 kr/dosa | 410 kr/stock
  • Ica Nära: 46 kr/dosa | 459 kr/stock
  • Ica Supermarket: 43 kr/dosa | 429 kr/stock
  • Lidl:  fanns ej i butik
  • Pressbyrån: 52 kr/dosa | 520 kr/stock
  • Willys: 43 kr/dosa | 389 kr/stock
  • Snusbolaget.se: 42 kr/dosa | 359 kr/stock 

Ettan Portion

Snuspriser i Sverige sommaren 2017
  • 7-eleven (city): 54 kr/dosa | 540 kr/stock
  • 7-eleven (mack): 54 kr/dosa | 540 kr/stock
  • Citygross: 44 kr/dosa | 409 kr/stock
  • Coop Extra: 47 kr/dosa | 419 kr/stock
  • Coop Forum: 46 kr/dosa | 437 kr/stock
  • Coop Konsum: 52 kr/dosa | 464 kr/stock
  • Coop Nära: 52 kr/dosa | 520 kr/stock
  • Hemköp: 43 kr/dosa | 429 kr/stock
  • Ica Kvantum: 44 kr/dosa | 439 kr/stock
  • Ica Maxi: 45 kr/dosa | 429 kr/stock
  • Ica Nära: 49 kr/dosa | 489 kr/stock
  • Ica Supermarket: 44 kr/dosa | 439 kr/stock
  • Lidl: 43 kr/dosa | 430 kr/stock
  • Pressbyrån: 54 kr/dosa | 540 kr/stock
  • Willys: 44 kr/dosa | 409 kr/stock
  • Snusbolaget.se: 42 kr/dosa | 379 kr/stock

Ettan Vit

Snuspriser i Sverige sommaren 2017
  • 7-eleven (city): 54 kr/dosa | 540 kr/stock
  • 7-eleven (mack): 54 kr/dosa | 540 kr/stock
  • Citygross: 44 kr/dosa | 409 kr/stock
  • Coop Extra: 47 kr/dosa | 419 kr/stock
  • Coop Forum: 46 kr/dosa | 437 kr/stock
  • Coop Konsum: 52 kr/dosa | 464 kr/stock
  • Coop Nära: 52 kr/dosa | 520 kr/stock
  • Hemköp: 50 kr/dosa | 429 kr/stock
  • Ica Kvantum: 44 kr/dosa | 439 kr/stock
  • Ica Maxi: 45 kr/dosa | 429 kr/stock
  • Ica Nära: 49 kr/dosa | 489 kr/stock
  • Ica Supermarket: 44 kr/dosa | 439 kr/stock
  • Lidl:  fanns ej i butik
  • Pressbyrån: 54 kr/dosa | 540 kr/stock
  • Willys: 44 kr/dosa | 409 kr/stock
  • Snusbolaget.se: 42 kr/dosa | 379 kr/stock

Ettan Lös

Snuspriser i Sverige sommaren 2017
  • 7-eleven (city): 63 kr/dosa | 630 kr/stock
  • 7-eleven (mack): 63 kr/dosa | 630 kr/stock
  • Citygross: 55 kr/dosa | 509 kr/stock
  • Coop Extra: 57 kr/dosa | 540 kr/stock
  • Coop Forum: 55 kr/dosa | 519 kr/stock
  • Coop Konsum: 62 kr/dosa | 558 kr/stock
  • Coop Nära: 62 kr/dosa | 620 kr/stock
  • Hemköp: 60 kr/dosa | 529 kr/stock
  • Ica Kvantum: 55 kr/dosa | 549 kr/stock
  • Ica Maxi: 56 kr/dosa | 499 kr/stock
  • Ica Nära: 59 kr/dosa | 589 kr/stock
  • Ica Supermarket: 55 kr/dosa | 549 kr/stock
  • Lidl: 54 kr/dosa | 540 kr/stock
  • Pressbyrån: 63 kr/dosa | 630 kr/stock
  • Willys: 55 kr/dosa | 509 kr/stock
  • Snusbolaget.se: 51 kr/dosa | 479 kr/stock 

Lundgrens Portion

Snuspriser i Sverige sommaren 2017
  • 7-eleven (city): 42 kr/dosa | 420 kr/stock
  • 7-eleven (mack): 42 kr/dosa | 420 kr/stock
  • Citygross: 32 kr/dosa | 320 kr/stock
  • Coop Extra: 35 kr/dosa | 315 kr/stock
  • Coop Forum: 38 kr/dosa | 314 kr/stock
  • Coop Konsum: 40 kr/dosa | 360 kr/stock
  • Coop Nära: 42 kr/dosa | 415 kr/stock
  • Hemköp: 35 kr/dosa | 299 kr/stock
  • Ica Kvantum:  fanns ej i butik
  • Ica Maxi:  fanns ej i butik
  • Ica Nära: 35 kr/dosa | 349 kr/stock
  • Ica Supermarket: 32 kr/dosa | 319 kr/stock
  • Lidl:  fanns ej i butik
  • Pressbyrån: 42 kr/dosa | 420 kr/stock
  • Willys:  fanns ej i butik
  • Snusbolaget.se: 31 kr/dosa | 269 kr/stock

Lundgrens Vit

Snuspriser i Sverige sommaren 2017
  • 7-eleven (city): 42 kr/dosa | 420 kr/stock
  • 7-eleven (mack): 42 kr/dosa | 420 kr/stock
  • Citygross: 32 kr/dosa | 320 kr/stock
  • Coop Extra: 35 kr/dosa | 315 kr/stock
  • Coop Forum: 38 kr/dosa | 314 kr/stock
  • Coop Konsum: 40 kr/dosa | 360 kr/stock
  • Coop Nära: 42 kr/dosa | 415 kr/stock
  • Hemköp: 35 kr/dosa | 299 kr/stock
  • Ica Kvantum:  fanns ej i butik
  • Ica Maxi:  fanns ej i butik
  • Ica Nära: 35 kr/dosa | 349 kr/stock
  • Ica Supermarket: 32 kr/dosa | 319 kr/stock
  • Lidl:  fanns ej i butik
  • Pressbyrån: 42 kr/dosa | 420 kr/stock
  • Willys: 32 kr/dosa | 315 kr/stock
  • Snusbolaget.se: 31 kr/dosa | 269 kr/stock 

Om undersökningen

Snusbolaget Norden AB uppdrog åt Norstat Sverige AB att under juni månad 2017 genomföra en priskontroll av 52 snusvarianter på 35 olika platser. Uppdraget har genomförts under perioden 14 juni till 21 juni. Norstat Sverige AB har med egen personal inhämtat priser på plats i Stockholm och Göteborg.

Snuspriser i Sverige sommaren 2017

Norstat är nordens största datainsamlare inom marknadsundersökningar. Med egen personal och system genomför Norstat marknadsundersökningar på uppdrag i alla Nordiska länder.

Norstat är certifierade enligt ISO9001:2008 (Data processer, Finsans, IT) Som medlemmar i ESOMAR (https://www.esomar.org/) följer vi alla branschens riktlinjer för genomförande av marknadsundersökningar.

Ja, visst skiljer sig priserna på snus från butik till butik. Det är stor skillnad mellan dyrast och billigast. Men det är inte bara priserna som varierar. Även utbud och sortiment varierar stort från butik till butik. Vad kostar en dosa snus där du handlar?  Finns ditt snus i butiken? Kommentera gärna nedan.



De kommentarer som görs i Snusjournalens kommentarsfält förhandsgranskas och godkänns av Snusbolaget innan publicering.