Snusleverans per ort - leveranstider 2026
Vill du veta hur snabbt ditt snus normalt levereras till din ort? Här hittar du Snusbolagets genomsnittliga leveranstider per ort och fraktpartner, baserat på faktiska leveranser under 2026. Tabellen nedan hjälper dig att jämföra olika fraktsätt och få en bättre bild av vilket alternativ som vanligtvis är snabbast där du bor.
Det här visar sidan
- Genomsnittlig leveranstid per ort och fraktpartner
- Skillnader mellan olika leveransalternativ
- Hur leveranstiden kan variera beroende på ort och logistikflöde
- Vilka fraktsätt som har data för flest orter
Bra att veta
Leveranstiderna är vägledande genomsnitt. Den faktiska leveranstiden kan påverkas av bland annat beställningstid, veckodag, helgdagar och transportörens kapacitet.
Så räknar vi ut leveranstiden
Tabellen visar genomsnittlig total leveranstid i dagar, från att kunden lägger sin beställning till att försändelsen når sin slutdestination. Underlaget bygger på faktiska leveranser under vår mätperiod 2026.
Leveranstiden påverkas bland annat av:
- vilken ort beställningen ska till
- vilket fraktsätt som väljs
- hur transportören planerar sina flöden
- när i veckan beställningen läggs
- helger, röda dagar och tillfälligt hög belastning
Om ett värde saknas i tabellen betyder det att fraktsättet inte erbjuds på orten eller att underlaget under mätperioden varit för litet.
Snabba insikter om våra leveranser
- Storstäder har ofta fler leveransalternativ
- Vissa fraktsätt är snabbare i tätorter än i mindre orter
- PostNord har leveransdata för flest orter
- Specialupplägg som cykelleverans täcker få orter men kan vara mycket snabba där de finns
Exempel
- Stockholm: Cykelleverans (CityMail/Velove) ~ 1,09 dagar
- Stockholm: Instabox ~ 1,25 dagar
- Göteborg: Instabox ~ 1,86 dagar
- Göteborg: Budbee hemleverans ~ 2,23 dagar
Fraktpartners med leveransdata
Under mätperioden 2026 har vi leveransdata för följande fraktalternativ:
- Instabox
- Budbee hemleverans
- iBoxen med CityMail
- iBoxen med Early Bird
- Cykelleverans med CityMail/Velove
- PostNord utlämningsställe
- PostNord paketbox
- PostNord hemleverans
Våra fraktpartners
|
Fraktpartner till Snusbolaget |
Antal orter med leveransdata under testperioden i början på 2026 |
|
Instabox |
288 |
|
Budbee hemleverans |
118 |
|
Iboxen med City mail |
65 |
|
Iboxen med Earlybird |
96 |
|
Leverans med cykel citymail/velove |
11 |
|
PostNord utlämningsställe |
290 |
|
PostNord paket |
281 |
|
PostNord hemleverans |
290 |
Leveranser per ort och fraktpartners
Sök efter din ort i tabellen för att jämföra våra genomsnittliga leveranstider mellan olika fraktpartners. Du kan också sortera tabellen efter snabbaste leverans, fraktpartner eller ort för att enklare hitta det alternativ som passar dig bäst.
Förklaring av värden
- Siffran visar genomsnittlig leveranstid i dagar
- Tomt värde betyder att fraktsättet inte erbjuds eller att underlaget är för litet
- Lägre siffra betyder snabbare genomsnittlig leverans
Leveranstid per ort - Snusbolagets fraktpartners 2026
| Ort | Snabbaste alternativ | Budbee | iBoxen CityMail | iBoxen Early Bird | Instabox | CityMail/Velove | PostNord ombud | PostNord paketbox | PostNord hemleverans |
| Alingsås | Instabox – 1,70 dagar | 2,20 dagar | 2,50 dagar | 2,90 dagar | 1,70 dagar | 2,30 dagar | 2,10 dagar | 2,70 dagar | – |
| Älmhult | Instabox – 1,80 dagar | 1,90 dagar | 2,00 dagar | 1,90 dagar | 1,80 dagar | – | – | – | – |
| Älvdalen | iBoxen CityMail – 1,80 dagar | 2,00 dagar | 1,80 dagar | 3,20 dagar | 2,40 dagar | – | – | – | – |
| Alvesta | iBoxen Early Bird – 1,60 dagar | 2,20 dagar | 2,00 dagar | 1,60 dagar | 1,70 dagar | 1,90 dagar | – | – | – |
| Älvkarleby | iBoxen CityMail – 1,70 dagar | 1,80 dagar | 1,70 dagar | 1,80 dagar | 1,80 dagar | 2,10 dagar | – | – | – |
| Älvsbyn | Budbee – 3,10 dagar | 3,10 dagar | 3,60 dagar | 3,90 dagar | 3,40 dagar | – | – | – | – |
| Åmål | Instabox – 1,80 dagar | 2,50 dagar | 2,30 dagar | – | 1,80 dagar | – | – | – | – |
| Aneby | Budbee – 1,80 dagar | 1,80 dagar | 1,90 dagar | 2,40 dagar | 1,90 dagar | – | – | – | – |
| Ånge | iBoxen CityMail – 2,20 dagar | 2,30 dagar | 2,20 dagar | 3,00 dagar | 3,10 dagar | – | – | – | – |
| Ängelholm | CityMail/Velove – 1,70 dagar | 2,70 dagar | 1,90 dagar | 2,70 dagar | 1,80 dagar | 1,70 dagar | 2,00 dagar | 2,70 dagar | – |
| Arboga | Instabox – 1,70 dagar | 2,00 dagar | 1,70 dagar | 1,70 dagar | 1,70 dagar | – | – | – | – |
| Åre | Budbee – 2,00 dagar | 2,00 dagar | 2,10 dagar | 2,80 dagar | 3,20 dagar | – | – | – | – |
| Årjäng | Instabox – 1,80 dagar | 2,30 dagar | 2,00 dagar | 3,20 dagar | 1,80 dagar | – | – | – | – |
| Arjeplog | Instabox – 3,00 dagar | 3,20 dagar | 6,10 dagar | 4,00 dagar | 3,00 dagar | – | – | – | – |
| Arvidsjaur | Budbee – 2,70 dagar | 2,70 dagar | 3,40 dagar | 3,40 dagar | 3,70 dagar | – | – | – | – |
| Arvika | Instabox – 1,90 dagar | 2,30 dagar | 2,20 dagar | 2,90 dagar | 1,90 dagar | – | – | – | – |
| Åsele | Budbee – 2,90 dagar | 2,90 dagar | 3,00 dagar | 3,50 dagar | 3,00 dagar | – | – | – | – |
| Askersund | Budbee – 1,70 dagar | 1,70 dagar | 1,90 dagar | 2,00 dagar | 1,80 dagar | – | – | – | – |
| Åstorp | Instabox – 1,80 dagar | 2,40 dagar | 2,00 dagar | 2,70 dagar | 1,80 dagar | 2,30 dagar | 2,10 dagar | 2,80 dagar | – |
| Åtvidaberg | Budbee – 1,70 dagar | 1,70 dagar | 2,00 dagar | 2,30 dagar | 3,10 dagar | – | – | – | – |
| Avesta | Instabox – 1,80 dagar | 1,90 dagar | 1,80 dagar | 1,80 dagar | 1,80 dagar | 1,90 dagar | – | – | – |
| Båstad | iBoxen CityMail – 1,00 dagar | 2,30 dagar | 1,00 dagar | 2,70 dagar | 2,20 dagar | 2,20 dagar | 2,20 dagar | 2,90 dagar | – |
| Bengtsfors | iBoxen CityMail – 1,70 dagar | 2,00 dagar | 1,70 dagar | 2,90 dagar | 2,20 dagar | – | – | – | – |
| Berg | Budbee – 2,00 dagar | 2,00 dagar | 2,30 dagar | 4,00 dagar | 3,00 dagar | – | – | – | – |
| Bjurholm | Budbee – 3,10 dagar | 3,10 dagar | 3,90 dagar | 4,30 dagar | 3,90 dagar | – | – | – | – |
| Bjuv | CityMail/Velove – 1,50 dagar | 2,50 dagar | 1,70 dagar | 2,70 dagar | 1,70 dagar | 1,50 dagar | 2,10 dagar | 2,30 dagar | – |
| Boden | iBoxen Early Bird – 3,10 dagar | 4,30 dagar | 4,60 dagar | 3,10 dagar | 3,20 dagar | 3,40 dagar | 3,40 dagar | – | – |
| Bollebygd | Instabox – 1,60 dagar | 2,30 dagar | 1,80 dagar | 2,00 dagar | 1,60 dagar | 2,90 dagar | – | – | – |
| Bollnäs | Budbee – 2,00 dagar | 2,00 dagar | 2,00 dagar | 2,50 dagar | 3,00 dagar | – | – | – | – |
| Borås | iBoxen Early Bird – 1,70 dagar | 2,20 dagar | 2,90 dagar | 1,70 dagar | 1,80 dagar | 1,90 dagar | 2,40 dagar | – | – |
| Borgholm | Instabox – 2,00 dagar | 3,30 dagar | 2,00 dagar | 2,00 dagar | 2,00 dagar | 2,80 dagar | – | – | – |
| Borlänge | Instabox – 1,80 dagar | 2,20 dagar | 2,50 dagar | 2,10 dagar | 1,80 dagar | 1,90 dagar | 2,30 dagar | – | – |
| Botkyrka | Instabox – 1,70 dagar | 1,80 dagar | 2,40 dagar | 2,90 dagar | 1,70 dagar | 1,80 dagar | 1,80 dagar | 2,00 dagar | – |
| Boxholm | Instabox – 1,70 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | 1,70 dagar | – | – | – | – |
| Bräcke | Instabox – 3,00 dagar | 3,10 dagar | 3,40 dagar | 3,50 dagar | 3,00 dagar | – | – | – | – |
| Bromölla | Budbee – 1,60 dagar | 1,60 dagar | 1,80 dagar | 2,80 dagar | 1,80 dagar | – | – | – | – |
| Burlöv | Instabox – 1,50 dagar | 2,20 dagar | 2,10 dagar | 2,60 dagar | 1,50 dagar | 2,10 dagar | 1,80 dagar | 2,80 dagar | – |
| Dals-Ed | Instabox – 1,80 dagar | 2,30 dagar | 4,30 dagar | – | 1,80 dagar | – | – | – | – |
| Danderyd | Instabox – 1,50 dagar | 1,80 dagar | 2,30 dagar | 2,70 dagar | 1,50 dagar | 1,70 dagar | 1,70 dagar | 2,00 dagar | – |
| Degerfors | iBoxen CityMail – 1,90 dagar | 2,40 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | 2,40 dagar | 2,10 dagar | – | – | – |
| Dorotea | iBoxen Early Bird – 3,30 dagar | 3,60 dagar | 5,00 dagar | 3,30 dagar | 3,40 dagar | – | – | – | – |
| Eda | Instabox – 1,80 dagar | 2,20 dagar | 2,10 dagar | 2,90 dagar | 1,80 dagar | – | – | – | – |
| Ekerö | CityMail/Velove – 1,50 dagar | 1,60 dagar | 2,00 dagar | 2,70 dagar | 2,30 dagar | 1,50 dagar | 1,70 dagar | 1,90 dagar | – |
| Eksjö | iBoxen CityMail – 1,60 dagar | 2,00 dagar | 1,60 dagar | 2,00 dagar | 1,70 dagar | 2,70 dagar | – | – | – |
| Emmaboda | Instabox – 1,90 dagar | 2,70 dagar | 1,90 dagar | 2,10 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | – | – | – |
| Enköping | Instabox – 1,30 dagar | 1,80 dagar | 2,20 dagar | 1,70 dagar | 1,30 dagar | 1,90 dagar | 2,20 dagar | – | – |
| Eskilstuna | Instabox – 1,80 dagar | 1,90 dagar | 2,00 dagar | 2,70 dagar | 1,80 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | 2,00 dagar | – |
| Eslöv | iBoxen CityMail – 0,90 dagar | 1,80 dagar | 0,90 dagar | 2,20 dagar | 1,80 dagar | 1,50 dagar | 2,00 dagar | 2,30 dagar | – |
| Essunga | Instabox – 2,00 dagar | 5,00 dagar | 2,60 dagar | 2,20 dagar | 2,00 dagar | 2,40 dagar | – | – | – |
| Fagersta | iBoxen Early Bird – 1,70 dagar | 3,60 dagar | 1,80 dagar | 1,70 dagar | 1,90 dagar | 2,00 dagar | – | – | – |
| Falkenberg | Instabox – 1,90 dagar | 2,10 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | 2,50 dagar | – | – | – |
| Falköping | Instabox – 1,80 dagar | 4,00 dagar | 1,90 dagar | 1,80 dagar | 1,80 dagar | 1,80 dagar | – | – | – |
| Falun | Instabox – 1,80 dagar | 2,10 dagar | 2,60 dagar | 1,80 dagar | 1,80 dagar | 2,00 dagar | 2,10 dagar | – | – |
| Färgelanda | Budbee – 2,00 dagar | 2,00 dagar | 2,20 dagar | 3,00 dagar | 2,10 dagar | – | – | – | – |
| Filipstad | iBoxen CityMail – 1,60 dagar | 1,80 dagar | 1,60 dagar | 2,00 dagar | 1,80 dagar | – | – | – | – |
| Finspång | iBoxen Early Bird – 1,80 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | 1,80 dagar | 1,90 dagar | – | – | – | – |
| Flen | Instabox – 1,60 dagar | 2,10 dagar | 3,00 dagar | 2,00 dagar | 1,60 dagar | 1,90 dagar | 1,70 dagar | – | – |
| Forshaga | Budbee – 1,90 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | 2,20 dagar | 2,10 dagar | – | – | – | – |
| Gagnef | iBoxen CityMail – 1,80 dagar | 3,50 dagar | 1,80 dagar | 2,20 dagar | 1,90 dagar | 2,80 dagar | – | – | – |
| Gällivare | Budbee – 3,20 dagar | 3,20 dagar | 3,30 dagar | 3,90 dagar | 3,60 dagar | – | – | – | – |
| Gävle | iBoxen Early Bird – 1,90 dagar | 2,10 dagar | 3,20 dagar | 1,90 dagar | 2,00 dagar | 1,90 dagar | 2,20 dagar | – | – |
| Gislaved | Instabox – 1,80 dagar | 2,00 dagar | 2,00 dagar | 2,00 dagar | 1,80 dagar | – | – | – | – |
| Gnesta | Instabox – 1,30 dagar | 1,90 dagar | 2,10 dagar | 2,00 dagar | 1,30 dagar | – | – | – | – |
| Gnosjö | Instabox – 1,70 dagar | 3,10 dagar | 1,90 dagar | 2,10 dagar | 1,70 dagar | 1,80 dagar | – | – | – |
| Göteborg | Instabox – 1,90 dagar | 2,20 dagar | 2,30 dagar | 2,70 dagar | 1,90 dagar | 2,40 dagar | 2,10 dagar | 2,80 dagar | – |
| Götene | Instabox – 1,70 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | 1,80 dagar | 1,70 dagar | – | – | – | – |
| Gotland | Instabox – 2,60 dagar | 3,20 dagar | 3,20 dagar | 3,30 dagar | 2,60 dagar | – | – | – | – |
| Grästorp | Budbee – 1,80 dagar | 1,80 dagar | 1,80 dagar | 2,00 dagar | 1,90 dagar | – | – | – | – |
| Grums | Instabox – 1,70 dagar | 2,00 dagar | 2,10 dagar | 1,90 dagar | 1,70 dagar | – | – | – | – |
| Gullspång | iBoxen CityMail – 1,80 dagar | 2,20 dagar | 1,80 dagar | – | 2,80 dagar | – | – | – | – |
| Habo | iBoxen Early Bird – 1,80 dagar | 2,00 dagar | 2,00 dagar | 1,80 dagar | 1,90 dagar | 2,50 dagar | – | – | – |
| Håbo | Instabox – 1,40 dagar | 1,60 dagar | 2,10 dagar | 1,60 dagar | 1,40 dagar | 1,90 dagar | – | – | – |
| Hagfors | Instabox – 1,90 dagar | 2,20 dagar | 2,10 dagar | 2,70 dagar | 1,90 dagar | – | – | – | – |
| Hällefors | iBoxen CityMail – 1,50 dagar | 1,70 dagar | 1,50 dagar | 2,00 dagar | 1,90 dagar | – | – | – | – |
| Hallsberg | CityMail/Velove – 1,70 dagar | 1,90 dagar | 1,80 dagar | 1,90 dagar | 1,80 dagar | 1,70 dagar | – | – | – |
| Hallstahammar | Budbee – 1,80 dagar | 1,80 dagar | 2,00 dagar | 2,30 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | – | – |
| Halmstad | iBoxen CityMail – 1,80 dagar | 2,40 dagar | 1,80 dagar | 2,00 dagar | 1,90 dagar | 2,30 dagar | – | – | – |
| Hammarö | Instabox – 1,80 dagar | 2,00 dagar | 1,90 dagar | 1,80 dagar | 1,80 dagar | 2,10 dagar | – | – | – |
| Haninge | Instabox – 1,20 dagar | 1,70 dagar | 2,30 dagar | 2,90 dagar | 1,20 dagar | 1,70 dagar | 1,70 dagar | 2,10 dagar | – |
| Haparanda | Budbee – 3,10 dagar | 3,10 dagar | 3,20 dagar | 9,00 dagar | 3,30 dagar | – | – | – | – |
| Härjedalen | Instabox – 3,10 dagar | 3,10 dagar | 3,70 dagar | – | 3,10 dagar | – | – | – | – |
| Härnösand | iBoxen CityMail – 2,00 dagar | 3,40 dagar | 2,00 dagar | 2,10 dagar | 3,20 dagar | 2,50 dagar | – | – | – |
| Härryda | Instabox – 1,70 dagar | 2,10 dagar | 1,80 dagar | 2,80 dagar | 1,70 dagar | 2,20 dagar | 2,70 dagar | – | – |
| Hässleholm | Instabox – 1,80 dagar | 2,90 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | 1,80 dagar | 2,90 dagar | – | – | – |
| Heby | Instabox – 1,80 dagar | 1,80 dagar | 2,10 dagar | 2,10 dagar | 1,80 dagar | – | – | – | – |
| Hedemora | Budbee – 1,70 dagar | 1,70 dagar | 1,80 dagar | 2,20 dagar | 1,90 dagar | – | – | – | – |
| Helsingborg | CityMail/Velove – 1,80 dagar | 2,50 dagar | 2,10 dagar | 2,60 dagar | 1,90 dagar | 1,80 dagar | 1,90 dagar | 2,30 dagar | – |
| Herrljunga | Budbee – 1,60 dagar | 1,60 dagar | 1,90 dagar | 2,10 dagar | 1,80 dagar | – | – | – | – |
| Hjo | iBoxen CityMail – 1,70 dagar | 2,20 dagar | 1,70 dagar | 1,90 dagar | 2,60 dagar | – | – | – | – |
| Hofors | Instabox – 1,90 dagar | 1,90 dagar | 2,10 dagar | 2,30 dagar | 1,90 dagar | – | – | – | – |
| Höganäs | Instabox – 1,80 dagar | 2,50 dagar | 2,20 dagar | 2,60 dagar | 1,80 dagar | 1,90 dagar | 2,00 dagar | 2,40 dagar | – |
| Högsby | Budbee – 1,90 dagar | 1,90 dagar | 2,10 dagar | 2,50 dagar | 2,30 dagar | – | – | – | – |
| Höör | Instabox – 1,80 dagar | 1,80 dagar | 2,30 dagar | 2,30 dagar | 1,80 dagar | 2,10 dagar | 2,50 dagar | – | – |
| Hörby | Instabox – 1,70 dagar | 2,40 dagar | 2,20 dagar | 2,50 dagar | 1,70 dagar | – | – | – | – |
| Huddinge | CityMail/Velove – 1,00 dagar | 1,70 dagar | 2,00 dagar | 2,50 dagar | 1,40 dagar | 1,00 dagar | 1,80 dagar | 1,70 dagar | 2,10 dagar |
| Hudiksvall | Budbee – 1,90 dagar | 1,90 dagar | 2,00 dagar | 3,00 dagar | 3,20 dagar | – | – | – | – |
| Hultsfred | Budbee – 1,70 dagar | 1,70 dagar | 2,00 dagar | 1,90 dagar | 2,50 dagar | – | – | – | – |
| Hylte | iBoxen CityMail – 1,80 dagar | 1,90 dagar | 1,80 dagar | 2,10 dagar | 2,30 dagar | – | – | – | – |
| Järfälla | CityMail/Velove – 1,20 dagar | 1,60 dagar | 2,00 dagar | 3,10 dagar | 1,30 dagar | 1,20 dagar | 1,50 dagar | 1,70 dagar | 1,80 dagar |
| Jokkmokk | Budbee – 3,00 dagar | 3,00 dagar | 3,60 dagar | – | 3,10 dagar | – | – | – | – |
| Jönköping | Instabox – 1,80 dagar | 2,30 dagar | 2,90 dagar | 2,00 dagar | 1,80 dagar | 1,90 dagar | 2,50 dagar | – | – |
| Kalix | Budbee – 3,00 dagar | 3,00 dagar | 3,50 dagar | 3,60 dagar | 3,30 dagar | – | – | – | – |
| Kalmar | iBoxen CityMail – 1,90 dagar | 2,20 dagar | 1,90 dagar | 2,00 dagar | 2,30 dagar | 2,20 dagar | – | – | – |
| Karlsborg | iBoxen CityMail – 1,90 dagar | 2,00 dagar | 1,90 dagar | 2,10 dagar | 3,00 dagar | – | – | – | – |
| Karlshamn | Budbee – 1,90 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | 2,00 dagar | – | – | – | – |
| Karlskoga | iBoxen Early Bird – 1,70 dagar | 2,20 dagar | 2,70 dagar | 1,70 dagar | 1,80 dagar | 2,00 dagar | 2,00 dagar | – | – |
| Karlskrona | Instabox – 1,90 dagar | 2,80 dagar | 2,10 dagar | 2,00 dagar | 1,90 dagar | 2,30 dagar | – | – | – |
| Karlstad | iBoxen Early Bird – 1,90 dagar | 2,10 dagar | 2,70 dagar | 1,90 dagar | 2,00 dagar | 2,00 dagar | 2,40 dagar | – | – |
| Katrineholm | Instabox – 1,80 dagar | 2,00 dagar | 1,90 dagar | 2,00 dagar | 1,80 dagar | 1,80 dagar | – | – | – |
| Kävlinge | Instabox – 1,80 dagar | 2,40 dagar | 1,80 dagar | 2,00 dagar | 1,80 dagar | 2,40 dagar | – | – | – |
| Kil | iBoxen CityMail – 1,80 dagar | 2,20 dagar | 1,80 dagar | 2,00 dagar | 2,00 dagar | 3,20 dagar | – | – | – |
| Kinda | Instabox – 1,70 dagar | 2,10 dagar | 2,10 dagar | 2,30 dagar | 1,70 dagar | – | – | – | – |
| Kiruna | iBoxen CityMail – 3,40 dagar | 3,50 dagar | 3,40 dagar | 3,50 dagar | 3,70 dagar | – | – | – | – |
| Klippan | Instabox – 1,80 dagar | 2,30 dagar | 2,00 dagar | 1,90 dagar | 1,80 dagar | 2,60 dagar | – | – | – |
| Knivsta | Instabox – 1,60 dagar | 1,90 dagar | 2,30 dagar | 3,20 dagar | 1,60 dagar | 1,80 dagar | 1,90 dagar | 2,60 dagar | – |
| Köping | Instabox – 1,70 dagar | 2,40 dagar | 2,00 dagar | 2,80 dagar | 1,70 dagar | 1,80 dagar | 2,00 dagar | 2,20 dagar | – |
| Kramfors | iBoxen CityMail – 2,50 dagar | 3,00 dagar | 2,50 dagar | 3,30 dagar | 3,40 dagar | – | – | – | – |
| Kristianstad | Instabox – 2,00 dagar | 3,00 dagar | 2,10 dagar | 2,10 dagar | 2,00 dagar | 2,40 dagar | – | – | – |
| Kristinehamn | iBoxen Early Bird – 1,70 dagar | 2,00 dagar | 1,90 dagar | 1,70 dagar | 1,80 dagar | 1,80 dagar | – | – | – |
| Krokom | iBoxen CityMail – 1,90 dagar | 2,10 dagar | 1,90 dagar | 3,20 dagar | 2,90 dagar | – | – | – | – |
| Kumla | Instabox – 1,80 dagar | 2,00 dagar | 2,10 dagar | 1,90 dagar | 1,80 dagar | 2,40 dagar | – | – | – |
| Kungälv | CityMail/Velove – 1,80 dagar | 2,20 dagar | 2,30 dagar | 2,50 dagar | 1,90 dagar | 1,80 dagar | 2,20 dagar | 2,40 dagar | – |
| Kungsbacka | iBoxen CityMail – 1,90 dagar | 2,10 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | 2,00 dagar | 2,00 dagar | 2,20 dagar | 2,70 dagar | – |
| Kungsör | Instabox – 1,60 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | 2,40 dagar | 1,60 dagar | – | – | – | – |
| Laholm | iBoxen CityMail – 1,90 dagar | 2,30 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | 2,00 dagar | 2,00 dagar | 2,30 dagar | – | – |
| Landskrona | Instabox – 1,90 dagar | 2,50 dagar | 2,00 dagar | 2,70 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | 2,00 dagar | 2,40 dagar | – |
| Laxå | Instabox – 1,80 dagar | 2,10 dagar | 2,00 dagar | 1,90 dagar | 1,80 dagar | – | – | – | – |
| Lekeberg | iBoxen CityMail – 1,70 dagar | 1,80 dagar | 1,70 dagar | 2,10 dagar | 2,10 dagar | – | – | – | – |
| Leksand | Instabox – 1,90 dagar | 1,90 dagar | 2,10 dagar | 2,90 dagar | 1,90 dagar | – | – | – | – |
| Lerum | Instabox – 1,80 dagar | 2,00 dagar | 2,10 dagar | 2,30 dagar | 1,80 dagar | 2,70 dagar | – | – | – |
| Lessebo | iBoxen CityMail – 1,60 dagar | 2,20 dagar | 1,60 dagar | 1,80 dagar | 1,80 dagar | – | – | – | – |
| Lidingö | Instabox – 1,40 dagar | 1,60 dagar | 2,70 dagar | 2,50 dagar | 1,40 dagar | 1,60 dagar | 1,60 dagar | 2,10 dagar | – |
| Lidköping | Instabox – 1,80 dagar | 1,90 dagar | 2,00 dagar | 1,90 dagar | 1,80 dagar | 2,00 dagar | – | – | – |
| Lilla Edet | Instabox – 1,90 dagar | 2,50 dagar | 2,40 dagar | 2,70 dagar | 1,90 dagar | – | – | – | – |
| Lindesberg | Budbee – 1,60 dagar | 1,60 dagar | 2,00 dagar | 2,00 dagar | 1,80 dagar | – | – | – | – |
| Linköping | Instabox – 1,80 dagar | 2,20 dagar | 2,10 dagar | 2,60 dagar | 1,80 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | 2,10 dagar | – |
| Ljungby | Instabox – 1,80 dagar | 2,10 dagar | 2,10 dagar | 1,80 dagar | 1,80 dagar | 2,40 dagar | – | – | – |
| Ljusdal | Budbee – 2,30 dagar | 2,30 dagar | 2,50 dagar | 3,00 dagar | 3,10 dagar | – | – | – | – |
| Ljusnarsberg | Budbee – 1,00 dagar | 1,00 dagar | 2,90 dagar | 2,40 dagar | 1,80 dagar | – | – | – | – |
| Lomma | iBoxen CityMail – 1,70 dagar | 2,10 dagar | 1,70 dagar | 2,00 dagar | 1,80 dagar | 2,00 dagar | – | – | – |
| Ludvika | Budbee – 1,90 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | 2,20 dagar | 2,10 dagar | – | – | – | – |
| Luleå | CityMail/Velove – 3,20 dagar | 5,00 dagar | 4,20 dagar | 3,30 dagar | 3,30 dagar | 3,20 dagar | 3,60 dagar | – | – |
| Lund | Instabox – 1,80 dagar | 2,20 dagar | 1,90 dagar | 2,80 dagar | 1,80 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | 2,30 dagar | – |
| Lycksele | iBoxen CityMail – 2,90 dagar | 3,10 dagar | 2,90 dagar | 3,60 dagar | 3,40 dagar | – | – | – | – |
| Lysekil | Instabox – 2,20 dagar | 2,20 dagar | 2,30 dagar | 3,50 dagar | 2,20 dagar | – | – | – | – |
| Malå | Budbee – 2,50 dagar | 2,50 dagar | 4,10 dagar | 3,70 dagar | 3,00 dagar | – | – | – | – |
| Malmö | Instabox – 1,70 dagar | 2,30 dagar | 2,20 dagar | 2,90 dagar | 1,70 dagar | 1,70 dagar | 1,80 dagar | 2,30 dagar | – |
| Malung-Sälen | Budbee – 1,90 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | 3,00 dagar | 2,30 dagar | – | – | – | – |
| Mariestad | Instabox – 1,80 dagar | 3,00 dagar | 2,00 dagar | 2,00 dagar | 1,80 dagar | 2,00 dagar | – | – | – |
| Mark | Instabox – 1,70 dagar | 2,10 dagar | 2,00 dagar | 2,00 dagar | 1,70 dagar | 2,80 dagar | – | – | – |
| Markaryd | Budbee – 1,80 dagar | 1,80 dagar | 2,00 dagar | 2,30 dagar | 2,10 dagar | – | – | – | – |
| Mellerud | Instabox – 1,90 dagar | 2,20 dagar | 2,30 dagar | 3,40 dagar | 1,90 dagar | – | – | – | – |
| Mjölby | Instabox – 1,80 dagar | 2,00 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | 1,80 dagar | 1,80 dagar | – | – | – |
| Mölndal | Instabox – 1,80 dagar | 2,10 dagar | 2,50 dagar | 1,90 dagar | 1,80 dagar | 2,10 dagar | 2,80 dagar | – | – |
| Mönsterås | Budbee – 1,90 dagar | 1,90 dagar | 2,00 dagar | 2,10 dagar | 2,20 dagar | – | – | – | – |
| Mora | Instabox – 1,80 dagar | 2,40 dagar | 1,90 dagar | 3,00 dagar | 1,80 dagar | – | – | – | – |
| Mörbylånga | iBoxen Early Bird – 1,70 dagar | 1,90 dagar | 2,00 dagar | 1,70 dagar | 2,10 dagar | 2,20 dagar | – | – | – |
| Motala | Instabox – 1,80 dagar | 2,10 dagar | 2,00 dagar | 2,00 dagar | 1,80 dagar | 2,20 dagar | – | – | – |
| Mullsjö | Instabox – 1,70 dagar | 2,00 dagar | 1,70 dagar | 2,00 dagar | 1,70 dagar | 4,20 dagar | – | – | – |
| Munkedal | Instabox – 2,00 dagar | 2,30 dagar | 2,20 dagar | 3,80 dagar | 2,00 dagar | – | – | – | – |
| Munkfors | Budbee – 1,40 dagar | 1,40 dagar | 2,30 dagar | – | 1,80 dagar | – | – | – | – |
| Nacka | CityMail/Velove – 0,50 dagar | 1,70 dagar | 1,90 dagar | 2,40 dagar | 1,20 dagar | 0,50 dagar | 1,60 dagar | 1,60 dagar | 1,90 dagar |
| Nässjö | CityMail/Velove – 1,80 dagar | 2,20 dagar | 3,00 dagar | 1,90 dagar | 1,90 dagar | 1,80 dagar | 2,40 dagar | – | – |
| Nora | Budbee – 1,80 dagar | 1,80 dagar | 1,90 dagar | 1,80 dagar | 1,90 dagar | – | – | – | – |
| Norberg | Budbee – 1,20 dagar | 1,20 dagar | 1,80 dagar | 2,00 dagar | 2,30 dagar | – | – | – | – |
| Nordanstig | Budbee – 2,10 dagar | 2,10 dagar | 2,70 dagar | 3,50 dagar | 3,10 dagar | – | – | – | – |
| Nordmaling | Budbee – 2,90 dagar | 2,90 dagar | 3,10 dagar | 3,00 dagar | 3,10 dagar | – | – | – | – |
