Snusleverans per ort - leveranstider 2026
Vill du veta hur snabbt ditt snus normalt levereras till din ort? Här hittar du Snusbolagets genomsnittliga leveranstider per ort och fraktpartner, baserat på faktiska leveranser under 2026. Tabellen nedan hjälper dig att jämföra olika fraktsätt och få en bättre bild av vilket alternativ som vanligtvis är snabbast där du bor.
Det här visar sidan
- Genomsnittlig leveranstid per ort och fraktpartner
- Skillnader mellan olika leveransalternativ
- Hur leveranstiden kan variera beroende på ort och logistikflöde
- Vilka fraktsätt som har data för flest orter
Leveranstid per ort - Snusbolagets fraktpartners 2026
| Ort | Snabbaste alternativ | Budbee | Instabox | CityMail/Velove | PostNord ombud | PostNord paketbox | PostNord hemleverans | Bring ombud |
| Ale | Instabox (1,6 dagar) | 2,3 | 1,6 | – | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
| Alingsås | PostNord paketbox (1,7 dagar) | 2,2 | 1,8 | – | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
| Alvesta | Instabox (1,6 dagar) | 2,2 | 1,6 | – | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,9 |
| Aneby | PostNord paketbox (1,6 dagar) | – | 1,8 | – | 1,7 | 1,6 | 2,3 | 1,9 |
| Arboga | PostNord ombud (1,6 dagar) | 1,7 | 1,8 | – | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,9 |
| Arjeplog | PostNord paketbox (2,8 dagar) | – | 3,0 | – | 3,1 | 2,8 | 3,2 | 3,5 |
| Arvidsjaur | PostNord ombud (2,8 dagar) | – | 3,9 | – | 2,8 | 2,9 | 3,3 | 3,4 |
| Arvika | Instabox (1,8 dagar) | – | 1,8 | – | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 2,1 |
| Askersund | Instabox (1,7 dagar) | – | 1,7 | – | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 2,0 |
| Avesta | Instabox (1,7 dagar) | – | 1,7 | – | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 2,4 |
| Bengtsfors | PostNord paketbox (1,8 dagar) | – | 2,4 | – | 1,8 | 1,8 | 2,8 | 2,2 |
| Berg | PostNord ombud (1,8 dagar) | – | 3,0 | – | 1,8 | 1,9 | 3,2 | 3,2 |
| Bjurholm | PostNord paketbox (3,0 dagar) | – | 4,1 | – | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 3,5 |
| Bjuv | PostNord hemleverans (1,6 dagar) | 2,3 | 1,7 | – | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,8 |
| Boden | Instabox (3,0 dagar) | 3,0 | 3,0 | – | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,2 |
| Bollebygd | Instabox (1,7 dagar) | 2,9 | 1,7 | – | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,3 |
| Bollnäs | PostNord paketbox (1,8 dagar) | – | 2,9 | – | 1,9 | 1,8 | 2,6 | 3,2 |
| Borgholm | PostNord paketbox (1,8 dagar) | – | 2,0 | – | 2,1 | 1,8 | 2,7 | 2,0 |
| Borlänge | PostNord ombud (1,7 dagar) | 2,2 | 1,8 | – | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,1 |
| Borås | PostNord ombud (1,7 dagar) | 2,2 | 1,8 | – | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 1,8 |
| Botkyrka | Budbee (1,2 dagar) | 1,2 | 2,0 | – | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 1,7 |
| Boxholm | PostNord ombud (1,6 dagar) | – | 1,7 | – | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,8 |
| Bromölla | Instabox (1,7 dagar) | – | 1,7 | – | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 2,5 |
| Bräcke | Instabox (2,8 dagar) | – | 2,8 | – | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,0 |
| Burlöv | PostNord ombud (1,4 dagar) | 2,0 | 1,7 | – | 1,4 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
| Båstad | Bring ombud (1,8 dagar) | 2,0 | 2,4 | – | 2,0 | 1,9 | 2,2 | 1,8 |
| Dals-Ed | PostNord paketbox (1,4 dagar) | – | 1,7 | – | 1,9 | 1,4 | 1,6 | 2,0 |
| Danderyd | Budbee (1,1 dagar) | 1,1 | 1,5 | – | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 1,7 |
| Degerfors | PostNord hemleverans (1,7 dagar) | 2,0 | 2,2 | – | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,9 |
| Dorotea | PostNord ombud (2,9 dagar) | – | 3,0 | – | 2,9 | – | 3,7 | 3,2 |
| Eda | PostNord paketbox (1,9 dagar) | – | 2,1 | – | 2,0 | 1,9 | 2,6 | 2,8 |
| Ekerö | Instabox (1,1 dagar) | 1,9 | 1,1 | – | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| Eksjö | Instabox (1,7 dagar) | 2,0 | 1,7 | – | 1,8 | 1,8 | 2,9 | 2,5 |
| Emmaboda | Instabox (1,7 dagar) | – | 1,7 | – | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
| Enköping | PostNord ombud (1,7 dagar) | 1,9 | 1,9 | – | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| Eskilstuna | PostNord paketbox (1,7 dagar) | 2,1 | 1,8 | – | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 1,9 |
| Eslöv | Instabox (1,7 dagar) | 2,2 | 1,7 | – | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
| Essunga | Instabox (1,7 dagar) | – | 1,7 | – | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| Fagersta | Instabox (1,8 dagar) | – | 1,8 | – | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
| Falkenberg | PostNord ombud (1,6 dagar) | – | 2,1 | – | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 1,8 |
| Falköping | PostNord paketbox (1,6 dagar) | – | 1,7 | – | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| Falun | Instabox (1,8 dagar) | 2,3 | 1,8 | – | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
| Filipstad | PostNord ombud (1,5 dagar) | – | 1,7 | – | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
| Finspång | PostNord paketbox (1,8 dagar) | – | 1,8 | – | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
| Flen | PostNord paketbox (1,3 dagar) | – | 1,9 | – | 1,9 | 1,3 | 1,9 | 1,9 |
| Forshaga | PostNord paketbox (1,8 dagar) | 2,0 | 2,0 | – | 1,9 | 1,8 | 2,5 | 1,8 |
| Färgelanda | PostNord ombud (1,7 dagar) | – | 2,2 | – | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 1,9 |
| Gagnef | PostNord ombud (1,7 dagar) | – | 1,8 | – | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 1,8 |
| Gislaved | PostNord ombud (1,7 dagar) | – | 1,7 | – | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
| Gnesta | PostNord ombud (1,5 dagar) | – | 1,7 | – | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,6 |
| Gnosjö | Instabox (1,6 dagar) | – | 1,6 | – | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| Gotland | Instabox (2,6 dagar) | – | 2,6 | – | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,3 |
| Grums | Instabox (1,6 dagar) | – | 1,6 | – | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
| Grästorp | PostNord paketbox (1,5 dagar) | – | 1,7 | – | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
| Gullspång | Instabox (1,5 dagar) | – | 1,5 | – | 2,0 | 2,4 | 1,8 | 2,6 |
| Gällivare | PostNord ombud (3,0 dagar) | – | 3,3 | – | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 4,0 |
| Gävle | PostNord ombud (1,8 dagar) | 2,1 | 1,9 | – | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,0 |
| Göteborg | PostNord paketbox (1,7 dagar) | 2,2 | 1,7 | – | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 1,9 |
| Götene | Instabox (1,6 dagar) | – | 1,6 | – | 1,9 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
| Habo | PostNord ombud (1,6 dagar) | 2,0 | 1,9 | – | 1,6 | 1,8 | 3,1 | 2,6 |
| Hagfors | Instabox (1,6 dagar) | – | 1,6 | – | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,2 |
| Hallsberg | Instabox (1,6 dagar) | 2,3 | 1,6 | – | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
| Hallstahammar | PostNord paketbox (1,7 dagar) | 2,2 | 1,9 | – | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 |
| Halmstad | PostNord paketbox (1,8 dagar) | 2,3 | 1,8 | – | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,9 |
| Hammarö | Instabox (1,6 dagar) | 2,4 | 1,6 | – | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,8 |
| Haninge | Instabox (1,2 dagar) | 1,7 | 1,2 | – | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 1,9 |
| Haparanda | PostNord ombud (2,7 dagar) | – | 2,8 | – | 2,7 | 3,0 | 4,6 | 3,2 |
| Heby | PostNord hemleverans (1,8 dagar) | – | 1,8 | – | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,1 |
| Hedemora | PostNord paketbox (1,6 dagar) | – | 1,8 | – | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,9 |
| Helsingborg | PostNord ombud (1,8 dagar) | 2,2 | 1,9 | – | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 1,9 |
| Herrljunga | Instabox (1,7 dagar) | – | 1,7 | – | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,1 |
| Hjo | PostNord hemleverans (1,6 dagar) | – | 3,3 | – | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 2,0 |
| Hofors | Instabox (1,8 dagar) | – | 1,8 | – | 2,0 | 1,9 | 2,5 | 2,2 |
| Huddinge | CityMail/Velove (1,0 dagar) | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | 1,9 |
| Hudiksvall | PostNord ombud (1,8 dagar) | – | 2,9 | – | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 2,2 |
| Hultsfred | PostNord paketbox (1,6 dagar) | – | 2,3 | – | 1,7 | 1,6 | 2,1 | 2,1 |
| Hylte | PostNord ombud (1,7 dagar) | – | 1,9 | – | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
| Håbo | PostNord ombud (1,5 dagar) | 1,8 | 1,7 | – | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
| Hällefors | Instabox (1,6 dagar) | – | 1,6 | – | 1,8 | 2,6 | 2,2 | 2,1 |
| Härjedalen | PostNord paketbox (2,9 dagar) | – | 3,4 | – | 3,1 | 2,9 | 3,7 | 3,2 |
| Härnösand | PostNord paketbox (1,7 dagar) | 3,2 | 3,0 | – | 1,8 | 1,7 | 2,3 | 3,0 |
| Härryda | PostNord ombud (1,8 dagar) | 2,2 | 1,9 | – | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
| Hässleholm | Instabox (1,6 dagar) | – | 1,6 | – | 1,7 | 1,8 | 2,5 | 2,0 |
| Höganäs | Instabox (1,6 dagar) | 2,0 | 1,6 | – | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 1,8 |
| Högsby | PostNord ombud (1,8 dagar) | – | 2,3 | – | 1,8 | – | 2,3 | 2,0 |
| Hörby | Instabox (1,7 dagar) | – | 1,7 | – | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Höör | Instabox (1,7 dagar) | – | 1,7 | – | 1,8 | 1,7 | 2,4 | 1,9 |
| Jokkmokk | PostNord hemleverans (2,9 dagar) | – | – | – | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 3,6 |
| Järfälla | CityMail/Velove (0,9 dagar) | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,8 |
| Jönköping | PostNord paketbox (1,7 dagar) | 2,2 | 1,7 | – | 2,0 | 1,7 | 2,1 | 1,9 |
| Kalix | PostNord ombud (2,9 dagar) | – | 3,1 | – | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,1 |
| Kalmar | PostNord ombud (1,8 dagar) | 1,9 | 2,1 | – | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 1,9 |
| Karlsborg | PostNord hemleverans (1,6 dagar) | – | 2,9 | – | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,9 |
| Karlshamn | PostNord paketbox (1,8 dagar) | – | 1,9 | – | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
| Karlskoga | PostNord paketbox (1,8 dagar) | 2,3 | 1,8 | – | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,0 |
| Karlskrona | PostNord ombud (1,7 dagar) | – | 2,0 | – | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,9 |
| Karlstad | PostNord ombud (1,7 dagar) | 2,4 | 1,8 | – | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 1,9 |
| Katrineholm | PostNord ombud (1,7 dagar) | – | 1,8 | – | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 2,3 |
| Kil | PostNord paketbox (1,7 dagar) | 2,5 | 2,1 | – | 1,9 | 1,7 | 2,3 | 1,9 |
| Kinda | Instabox (1,6 dagar) | – | 1,6 | – | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,2 |
| Kiruna | PostNord paketbox (3,1 dagar) | – | 3,4 | – | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 4,8 |
| Klippan | Instabox (1,6 dagar) | 2,1 | 1,6 | – | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,0 |
| Knivsta | PostNord paketbox (1,8 dagar) | 1,8 | 2,2 | – | 1,9 | 1,8 | 2,7 | 1,9 |
| Kramfors | PostNord paketbox (2,2 dagar) | – | 3,1 | – | 2,7 | 2,2 | 3,2 | 3,3 |
| Kristianstad | Bring ombud (1,8 dagar) | – | 1,9 | – | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 1,8 |
| Kristinehamn | PostNord paketbox (1,7 dagar) | 2,3 | 1,7 | – | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,9 |
| Krokom | PostNord paketbox (1,7 dagar) | 3,2 | 2,8 | – | 1,8 | 1,7 | 2,9 | 3,2 |
| Kumla | Instabox (1,7 dagar) | 2,3 | 1,7 | – | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| Kungsbacka | PostNord paketbox (1,8 dagar) | 2,1 | 2,0 | – | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
| Kungsör | PostNord ombud (1,7 dagar) | 2,1 | 1,7 | – | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |
| Kungälv | Instabox (1,7 dagar) | 2,1 | 1,7 | – | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 1,8 |
| Kävlinge | Instabox (1,6 dagar) | 2,2 | 1,6 | – | 1,8 | 1,7 | 2,2 | 2,0 |
| Köping | Instabox (1,7 dagar) | 2,2 | 1,7 | – | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 1,8 |
| Laholm | PostNord ombud (1,7 dagar) | 2,1 | 2,2 | – | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| Landskrona | PostNord ombud (1,8 dagar) | 2,2 | 2,0 | – | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,1 |
| Laxå | Instabox (1,6 dagar) | – | 1,6 | – | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,2 |
| Lekeberg | PostNord paketbox (1,8 dagar) | – | 2,7 | – | 1,8 | 1,8 | 2,7 | 1,9 |
| Leksand | PostNord paketbox (1,8 dagar) | – | 1,9 | – | 1,8 | 1,8 | 2,9 | 1,9 |
| Lerum | PostNord ombud (1,6 dagar) | 2,3 | 2,1 | – | 1,6 | 1,9 | 2,0 | 1,8 |
| Lessebo | Bring ombud (1,5 dagar) | – | 1,6 | – | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,5 |
| Lidingö | Budbee (1,2 dagar) | 1,2 | 1,2 | – | 1,7 | 1,5 | 2,1 | 1,9 |
| Lidköping | PostNord ombud (1,7 dagar) | 2,1 | 1,7 | – | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
| Lilla Edet | PostNord paketbox (1,7 dagar) | – | 1,8 | – | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 2,1 |
| Lindesberg | Instabox (1,7 dagar) | – | 1,7 | – | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 1,9 |
| Linköping | Instabox (1,7 dagar) | 2,1 | 1,7 | – | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,9 |
| Ljungby | Instabox (1,8 dagar) | 2,2 | 1,8 | – | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 2,3 |
| Ljusdal | PostNord paketbox (1,9 dagar) | – | 3,1 | – | 2,0 | 1,9 | 2,9 | 3,3 |
| Ljusnarsberg | PostNord paketbox (1,2 dagar) | – | 1,6 | – | 1,9 | 1,2 | 1,6 | 1,7 |
| Lomma | PostNord ombud (1,5 dagar) | 2,3 | 1,7 | – | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Ludvika | PostNord ombud (1,6 dagar) | – | 2,0 | – | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,1 |
| Luleå | PostNord ombud (2,8 dagar) | 3,4 | 3,1 | – | 2,8 | 3,0 | 3,4 | 3,3 |
| Lund | PostNord ombud (1,6 dagar) | 2,2 | 1,8 | – | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 1,9 |
| Lycksele | PostNord ombud (2,7 dagar) | – | 3,0 | – | 2,7 | 3,9 | 3,4 | 3,8 |
| Lysekil | PostNord paketbox (1,8 dagar) | – | 2,1 | – | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
| Malmö | PostNord ombud (1,6 dagar) | 2,2 | 1,7 | – | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 1,9 |
| Malung-Sälen | PostNord ombud (1,7 dagar) | – | 1,8 | – | 1,7 | 2,0 | 3,2 | 3,0 |
| Malå | Bring ombud (2,7 dagar) | – | 3,0 | – | 3,1 | 2,9 | 3,8 | 2,7 |
| Mariestad | Bring ombud (1,7 dagar) | – | 1,9 | – | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 |
| Mark | Instabox (1,6 dagar) | 2,1 | 1,6 | – | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,3 |
| Markaryd | Instabox (1,8 dagar) | – | 1,8 | – | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 2,0 |
| Mellerud | Bring ombud (1,9 dagar) | – | 2,0 | – | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 1,9 |
| Mjölby | PostNord hemleverans (1,7 dagar) | 2,2 | 2,0 | – | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,9 |
| Mora | PostNord paketbox (1,8 dagar) | – | 1,9 | – | 2,1 | 1,8 | 3,0 | 2,0 |
| Motala | Instabox (1,6 dagar) | 2,2 | 1,6 | – | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,1 |
| Mullsjö | PostNord paketbox (1,6 dagar) | 2,5 | 1,7 | – | 2,2 | 1,6 | 2,9 | 2,2 |
| Munkedal | Instabox (1,9 dagar) | – | 1,9 | – | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,0 |
| Munkfors | PostNord ombud (1,3 dagar) | – | 1,6 | – | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 3,5 |
| Mölndal | PostNord ombud (1,6 dagar) | 2,3 | 1,8 | – | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 1,9 |
| Mönsterås | Bring ombud (1,6 dagar) | – | 2,3 | – | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,6 |
| Mörbylånga | PostNord paketbox (1,7 dagar) | 2,2 | 2,0 | – | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 1,9 |
| Nacka | CityMail/Velove (0,5 dagar) | 1,3 | 1,3 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| Nora | PostNord paketbox (1,7 dagar) | – | 1,9 | – | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,8 |
| Norberg | PostNord ombud (1,6 dagar) | – | 1,8 | – | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,2 |
| Nordanstig | PostNord ombud (2,3 dagar) | – | 2,9 | – | 2,3 | 2,6 | 3,5 | 3,0 |
| Nordmaling | PostNord paketbox (2,8 dagar) | – | 3,3 | – | 3,0 | 2,8 | 3,4 | 3,4 |
| Norrköping | PostNord paketbox (1,7 dagar) | 2,2 | 1,8 | – | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
| Norrtälje | PostNord ombud (1,8 dagar) | – | 2,0 | – | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,1 |
| Norsjö | PostNord paketbox (2,7 dagar) | – | 3,5 | – | 3,2 | 2,7 | 3,1 | 2,8 |
| Nybro | Bring ombud (1,7 dagar) | 1,8 | 2,1 | – | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,7 |
| Nykvarn | PostNord paketbox (1,6 dagar) | 1,7 | 2,0 | – | 1,7 | 1,6 | 2,5 | 1,8 |
| Nyköping | Budbee (1,6 dagar) | 1,6 | 1,7 | – | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 1,9 |
| Nynäshamn | PostNord ombud (1,6 dagar) | – | 2,2 | – | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 2,1 |
| Nässjö | PostNord ombud (1,7 dagar) | 2,1 | 2,1 | – | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,0 |
| Ockelbo | PostNord paketbox (1,7 dagar) | – | 1,8 | – | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 3,2 |
| Olofström | Instabox (1,6 dagar) | – | 1,6 | – | 1,8 | 1,8 | 2,6 | 1,7 |
| Orsa | PostNord ombud (1,7 dagar) | – | 1,8 | – | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
| Orust | Bring ombud (1,9 dagar) | – | 3,1 | – | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
| Osby | Instabox (1,6 dagar) | – | 1,6 | – | 1,9 | 1,9 | 2,3 | 1,9 |
| Oskarshamn | PostNord ombud (1,7 dagar) | – | 2,0 | – | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
| Ovanåker | PostNord paketbox (1,8 dagar) | – | 2,6 | – | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 |
| Oxelösund | PostNord ombud (1,4 dagar) | 1,6 | 1,8 | – | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,8 |
| Pajala | PostNord ombud (3,0 dagar) | – | 4,5 | – | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 3,6 |
| Partille | PostNord ombud (1,6 dagar) | 2,4 | 1,8 | – | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
| Perstorp | PostNord paketbox (1,6 dagar) | 2,3 | 1,6 | – | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 2,2 |
| Piteå | PostNord ombud (2,9 dagar) | – | 3,1 | – | 2,9 | 3,0 | 3,3 | 3,1 |
| Ragunda | PostNord paketbox (1,8 dagar) | – | 3,0 | – | 2,8 | 1,8 | 3,5 | 3,3 |
| Robertsfors | Instabox (2,8 dagar) | – | 2,8 | – | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
| Ronneby | PostNord ombud (1,7 dagar) | – | 1,9 | – | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 1,9 |
| Rättvik | PostNord paketbox (1,6 dagar) | – | 1,7 | – | 1,7 | 1,6 | 3,1 | 1,9 |
| Sala | Instabox (1,8 dagar) | – | 1,8 | – | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,1 |
| Salem | Budbee (1,1 dagar) | 1,1 | 2,0 | – | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,9 |
| Sandviken | PostNord ombud (1,8 dagar) | 2,1 | 1,8 | – | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,0 |
| Sigtuna | PostNord paketbox (1,5 dagar) | 2,0 | 1,8 | – | 1,7 | 1,5 | 2,2 | 2,1 |
| Simrishamn | PostNord paketbox (1,8 dagar) | – | 2,3 | – | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
| Sjöbo | Instabox (1,8 dagar) | 2,0 | 1,8 | – | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 2,1 |
| Skara | Instabox (1,6 dagar) | – | 1,6 | – | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 |
| Skellefteå | PostNord paketbox (3,0 dagar) | – | 3,3 | – | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,2 |
| Skinnskatteberg | PostNord paketbox (1,1 dagar) | – | 1,6 | – | 1,9 | 1,1 | 1,9 | 2,7 |
| Skurup | Instabox (1,7 dagar) | 2,1 | 1,7 | – | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| Skövde | PostNord paketbox (1,8 dagar) | – | 1,8 | – | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Smedjebacken | Instabox (1,8 dagar) | – | 1,8 | – | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 1,9 |
| Sollefteå | PostNord paketbox (1,7 dagar) | – | 2,9 | – | 2,4 | 1,7 | 2,7 | 3,2 |
| Sollentuna | Budbee (1,1 dagar) | 1,1 | 1,2 | – | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 |
| Solna | CityMail/Velove (1,0 dagar) | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,9 |
| Sorsele | Bring ombud (2,9 dagar) | – | 3,2 | – | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 2,9 |
| Sotenäs | Bring ombud (1,8 dagar) | – | 2,1 | – | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Staffanstorp | PostNord ombud (1,6 dagar) | 2,2 | 1,8 | – | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,7 |
| Stenungsund | Instabox (1,6 dagar) | 1,9 | 1,6 | – | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
| Stockholm | CityMail/Velove (1,0 dagar) | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 |
| Storfors | PostNord paketbox (1,4 dagar) | – | 1,8 | – | 2,0 | 1,4 | 2,0 | 2,3 |
| Storuman | PostNord paketbox (1,9 dagar) | – | 3,3 | – | 3,0 | 1,9 | 3,2 | 3,9 |
| Strängnäs | PostNord paketbox (1,7 dagar) | 2,5 | 2,2 | – | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 2,0 |
| Strömstad | PostNord paketbox (1,8 dagar) | – | 1,9 | – | 2,0 | 1,8 | 2,6 | 2,1 |
| Strömsund | PostNord paketbox (1,7 dagar) | – | 3,3 | – | 2,7 | 1,7 | 3,0 | 3,3 |
| Sundbyberg | CityMail/Velove (0,9 dagar) | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,9 |
| Sundsvall | PostNord paketbox (1,8 dagar) | 3,2 | 3,2 | – | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,3 |
| Sunne | Instabox (1,7 dagar) | – | 1,7 | – | 1,8 | 1,7 | 3,0 | 2,1 |
| Surahammar | Budbee (1,6 dagar) | 1,6 | 1,8 | – | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 1,7 |
| Svalöv | Instabox (1,7 dagar) | 2,9 | 1,7 | – | 1,8 | 1,9 | 2,9 | 1,9 |
| Svedala | PostNord ombud (1,6 dagar) | 2,2 | 1,6 | – | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 1,8 |
| Svenljunga | Instabox (1,6 dagar) | – | 1,6 | – | 2,0 | 1,7 | 2,7 | 2,4 |
| Säffle | Instabox (1,6 dagar) | – | 1,6 | – | 2,4 | 1,7 | 3,3 | 2,3 |
| Säter | PostNord ombud (1,7 dagar) | – | 1,7 | – | 1,7 | 1,8 | 2,5 | 2,3 |
| Sävsjö | PostNord paketbox (1,6 dagar) | – | 1,7 | – | 1,8 | 1,6 | 2,3 | 2,1 |
| Söderhamn | PostNord paketbox (1,8 dagar) | – | 3,0 | – | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 3,3 |
| Söderköping | PostNord ombud (1,7 dagar) | – | 1,7 | – | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,1 |
| Södertälje | Budbee (1,3 dagar) | 1,3 | 1,9 | – | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,9 |
| Sölvesborg | Instabox (1,6 dagar) | – | 1,6 | – | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 2,0 |
| Tanum | PostNord ombud (1,8 dagar) | – | 2,4 | – | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 1,9 |
| Tibro | Instabox (1,6 dagar) | – | 1,6 | – | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 |
| Tidaholm | Instabox (1,7 dagar) | – | 1,7 | – | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 1,8 |
| Tierp | PostNord paketbox (1,8 dagar) | – | 2,0 | – | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,7 |
| Timrå | PostNord ombud (1,8 dagar) | 3,7 | 3,1 | – | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 3,4 |
| Tingsryd | PostNord paketbox (1,7 dagar) | – | 1,7 | – | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
| Tjörn | Bring ombud (1,9 dagar) | – | 2,8 | – | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 1,9 |
| Tomelilla | Instabox (1,8 dagar) | – | 1,8 | – | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 2,0 |
